0	1	-	-	-	AAA	Or̋	0	1				
1	1	-	-	-	BBB	Or̋	1	1	0			
2	1	204	236	239	L	荪	2	0	1			
3	1	214	194	178	N	ڑ荪	2	0	1			
4	1	222	33	9	M		2	0	1			
5	1	73	121	172	K	w	2	0	1			
6	1	136	67	41	J	[w	2	0	1			
7	1	212	130	184	I	w	2	0	1			
8	1	104	137	14	H	`	2	0	1			
9	1	-	-	-	JJJ	OrL̋	1	1	0			
10	1	186	125	183	G	r􍜋	2	0	9			
11	1	192	20	116	D	荪L	2	0	9			
12	1	192	20	116	C	Z荪L	2	0	9			
13	1	113	17	131	O	ڑ荪L	2	0	9			
14	1	75	182	206	A	wL	2	0	9			
15	1	13	160	122	Q	wL	2	0	9			
16	1	132	132	239	P	wL	2	0	9			
17	1	118	18	6	F	wO]	2	0	9			
18	1	255	242	202	B	wL	2	0	9			
19	1	230	113	68	E	ZwL	2	0	9			
20	1	-	-	-	CCC	̋	0	1				
21	1	-	-	-	DDD	w	1	1	20			
22	1	105	182	41	R	ZwO]	2	0	21	22	23	24
23	1	105	182	41	RR	Zw	2	0	21	22	22	24
24	1	105	182	41	RRR	wΗ	2	0	21	22	22	23
25	1	133	129	30	V	w]	2	0	21			
26	1	-	-	-	LLL	w	1	1	20			
27	1	246	246	35	S	wO]	2	0	26	27	28	
28	1	246	246	35	SS	Zw	2	0	26	27	27	
29	1	197	91	15	T	wΗ	2	0	26			
30	1	231	185	138	W	l	1	0	20			
31	1	-	-	-	EEE	ԋ	1	1	20			
32	1	245	62	118	U	ԋ	2	0	31	32	33	
33	1	245	62	118	UU	wԋ	2	0	31	32	32	
34	1	-	-	-	FFF		0	1				
35	1	-	-	-	GGG	Or̍	1	1	34			
36	1	200	200	200	Z01		2	0	35			
37	1	200	200	200	Z02	ڍ	2	0	35			
38	1	-	-	-	HHH	荪	1	1	34			
39	1	200	200	200	Z03	M	2	0	38			
40	1	200	200	200	Z04		2	0	38			
41	1	200	200	200	Z06	Op	2	0	38			
42	1	200	200	200	Z05		2	0	38			
43	1	200	200	200	Z10	H`	2	0	38			
44	1	200	200	200	Z09	H`	2	0	38			
45	1	200	200	200	Z07	L	2	0	38			
46	1	200	200	200	Z08	Lb	2	0	38			
47	1	200	200	200	Z12	荜	1	0	34			
48	1	-	-	-	III	w	1	1	34			
49	1	200	200	200	Z13	ߍ	2	0	48			
50	1	200	200	200	Z14	ߍ	2	0	48			
51	1	200	200	200	Z15	ߍ	2	0	48			
