0	1	-	-	-	BBB	㎈т̋	0	1			
1	1	255	155	0	P	Op	1	0	0		
2	1	236	180	183	CC		1	0	0		
3	1	234	187	145	I		1	0	0		
4	1	198	32	139	Q	~	1	0	0		
5	1	42	150	12	X	~	1	0	0		
6	1	154	84	166	H	b	1	0	0		
7	1	-	-	-	CCC	̕ǂ̋	0	1			
8	1	244	42	42	U	勹	1	0	7		
9	1	244	244	17	V		1	0	7		
10	1	117	67	26	W	Lw	1	0	7		
11	1	-	-	-	DDD	r̋	0	1			
12	1	-	-	-	DDD	r̋	1	1	11		
13	1	17	122	128	E	r񓪋	2	0	12		
14	1	183	41	14	C	r	2	0	12		
15	1	0	122	255	T	Gr	2	0	12		
16	1	120	202	194	F	rO	2	0	12		
17	1	242	183	40	B	I	2	0	12		
18	1	-	-	-	FFF	Or̋	0	1			
19	1	-	-	-	GGG	Or̋	1	1	18		
20	1	204	236	239	L	荪	2	0	19		
21	1	214	194	178	N	ڑ荪	2	0	19		
22	1	222	33	9	M		2	0	19		
23	1	73	121	172	K	w	2	0	19		
24	1	136	67	41	J	[w	2	0	19		
25	1	226	0	183	R	~	2	0	19		
26	1	-	-	-	HHH	OrL̋	1	1	18		
27	1	186	125	183	G	r􍜋	2	0	26		
28	1	229	223	0	S	O	2	0	26		
29	1	192	20	116	D	荪L	2	0	26	29	30
30	1	192	20	116	DD	Z荪L	2	0	26	29	29
31	1	113	17	131	O	ڑ荪L	2	0	26		
32	1	75	182	206	A	wL	2	0	26		
33	1	-	-	-	III		0	1			
34	1	-	-	-	JJJ	㎈т̍	1	1	33		
35	1	200	200	200	Z04	b	2	0	34		
36	1	200	200	200	Z05		2	0	34		
37	1	-	-	-	KKK	r̍	1	1	33		
38	1	200	200	200	Z03	r	2	0	37		
39	1	-	-	-	LLL	Or̍	1	1	33		
40	1	200	200	200	Z01		2	0	39		
41	1	200	200	200	Z02	ڍ	2	0	39		
